Представляем Вам полный прайс-лист на медицинские услуги «Medcenter.kg» в Бишкеке.
Невропатолог дарыгердин баштапкы кабыл алуусу, м.и.д., профессор Первичная консультация врача невропатолога, д.м.н., профессора | 1600 сом |
Невропатолог дарыгердин баштапкы кабыл алуусу Первичная консультация врача невропатолога | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуусу // Повторная консультация | 800 сом |
Иглорефлексотерапия (ийне менен дарылоо) // Иглорефлексотерапия | 1000 сом |
Сигара менен жылытуу // Прогревание сигарой | 500 сом |
Омуртканын плазма терапиясы (1 түтүк) Плазмотерапия позвоночника (1 пробирка) | 3000 сом |
Кинезиотерапия (физикалык көнүгүүлөр менен дарылоо) // Кинезиотерапия | 3000 сом |
Баш ооруга каршы ботулинотерапия (1 бирдик) Ботулинотерапия при головных болях (1 единица) | 200 сом |
Мануалдык терапия сеансы // Сеанс мануальной терапии | 500 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
ЭКГ чечмелениши менен // ЭКГ с расшифровкой | 450 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Баштапкы кабыл алуу (дарыгердин текшерүүсү, биомикроскопия, скиаскопия, көрүү курчтугун аныктоо, көз чуңкуру, көздүн ички басымын өлчөө) Первичный прием (осмотр врача, биомикроскопия, скиаскопия, определение остроты зрения, глазное дно, измерение внутриглазного давления) | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Көрүү курчтугун аныктоо // Определение остроты зрения | 100 сом |
Биомикроскопия | 250 сом |
Скиаскопия | 250 сом |
Көз чуңкуру // Глазное дно | 200 сом |
Көз айнек үчүн рецепт жазуу // Выписка рецептов на очки | 200 сом |
Көздүн ички басымын өлчөө // Измерение внутриглазного давления | 200 сом |
Көздүн айнекчелиндеги, конъюктивадагы жат нерсени алып салуу Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы | 250 сом |
Көздүн жаш агуучу жолдорун жуу жана зонддоо Промывание и зондирование слезных путей | 600 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичный прием | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторный прием | 800 сом |
Жатын көңдөйүнө спираль коюу // Введение внутриматочной спирали | 2000 сом |
Жатын көңдөйүнө спираль коюу + спираль Введение внутриматочной спирали + спираль | 4000 сом |
Миренаны коюу // Введение мерены | 3000 сом |
Жатын ичиндеги спиралды (ВМС) алып салуу Удаление внутриматочной спирали | 1000 сом |
Мазок алуу // Взятие мазка | 200 сом |
Кольпоскопия | 1000 сом |
Жатын моюнчасынын полиптерин алып салуу Удаление полипа цервикального канала | от 1500 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 2500 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 1000 сом |
Психотерапевттин кабыл алуусу, м.и.д., профессор Консультация психотерапевта, д.м.н., профессора | 2000 сом |
Психологдун, психодиагносттун кабыл алуусу Консультация психолога, психодиагноста | 3000 сом |
Психологдун, гештальт-терапевттин кабыл алуусу Консультация психолога, гештальт-терапевта | 3000 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Контагиоздук моллюскаларды алып салуу // Удаление контагиозного моллюска: · 5 даанага чейин. (1 даана) // до 5 шт. (1 шт.) · 5 даанадан 15 даанага чейин // от 5 шт. до 15 шт. · 15 даанадан ашык (1 даана) // свыше 15 шт. (1 шт.) |
600 сом 3000 сом 200 сом |
Папиллома, сөөлдөрдү алып салуу (майдаларын) // Удаление папиллом, бородавок (мелких): · 5 даанага чейин. (1 даана) // до 5 шт. (1 шт.) · 5 даанадан 10 даанага чейин // от 5 шт. до 10 шт. · 10 даанадан ашык (1 даана) // свыше 10 шт. (1 шт.) |
800 сом 4000 сом 300 сом |
Баштапкы кабыл алуу // Первичная консультация | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Инфекциясыз уретритти, вагинитти дарылоо, 1 айга чейин дарылоо курсу (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Лечение уретрита, вагинита без инфекции, курс лечения до 1го месяца (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения; · айыгуусун көзөмөлдөө // контроль излеченности. | 2500 сом |
ЖЖБИни дарылоо, дарылоо курсу 2 айга чейин (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Лечение ИППП, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения;
| 5000 сом |
Простатитти дарылоо, дарылоо курсу 2 айга чейин (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Лечение простатита, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения;
| 5000 сом |
Эрекциянын бузулушун, дарылоо курсу 2 айга чейин (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Лечение нарушения эрекции, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения; · айыгуусун көзөмөлдөө // контроль излеченности. | 5000 сом |
Эякуляциянын бузулушун, дарылоо курсу 2 айга чейин (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Лечение нарушения эякуляции, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения; · айыгуусун көзөмөлдөө // контроль излеченности. | 5000 сом |
Эркектердеги фертилдүүлүктү жакшыртуу (тукумсуздук), дарылоо курсу 2 айга чейин (дары-дармектердин жана лабораториялык изилдөөлөрдүн наркын кошпогондо) // Улучшение фертильности у мужчин (бесплодие), курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения; · айыгуусун көзөмөлдөө // контроль излеченности. | 5000 сом |
Циститти, пиелонефритти дарылоо, дарылоо курсу 1 айга чейин (дары-дармектердин наркын кошпогондо) // Лечение цистита, пиелонефрита, курс лечения до 1го месяца (без стоимости медикаментов): · дарылоонун бүт курсунда бейтапты көзөмөлдөө жана байкоо жүргүзүү // наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · тиешелүү процедураларды жүргүзүү // проведение местных процедур; · дарылоону тууралоо (коррекциялоо) // коррекция лечения; · айыгуусун көзөмөлдөө // контроль излеченности. | 2000 сом |
ЛОР-органдардын эндовидеодиагностикасы жана баштапкы кабыл алуу Первичная консультация с эндовидеодиагностикой ЛОР органов | 1200 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Кулактагы бөтөн затты алып салуу// Удаление инородного тела из уха | 800 сом |
Мурундун былжыр челинин анемизациясы // Анемизация слизистой оболочки носа | 300 сом |
Дары препараттары менен турунданы киргизүү // Введение турунд с лекарственными препаратами | 500 сом |
Мурун көңдөйүн жууп-тазалоо // Промывание полости носа | 400 сом |
Кулакты жууп-тазалоо // Промывание ушей | 400 сом |
Дары препараттары менен алкым безин жууп-тазалоо // Промывание лакун небных миндалин лекарственными препаратами | 500 сом |
Угуу түтүктөрүн Политцер ыкмасы менен үйлөө // Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 сом |
Евстахия түтүктөрүн катетеризациялоо // Катетеризация евстахиевой трубы | 500 сом |
Чыйканды жаруу // Вскрытие фурункула | 1500 сом |
Паратонзиллярдык (ириң толгон шишикти) абсцессти жаруу // Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 сом |
Жаак көңдөйүнүн пункциясы // Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 сом |
Баштапкы кабыл алуу, м.и.к. // Первичная консультация к.м.н. | 1400 сом |
Кайталанган кабыл алуу // Повторная консультация | 800 сом |
Компьютердик-тракциондук терапия // Компьютерно-тракционная терапия: · бел омурткасы // поясничного отдела позвоночника · көкүрөк омурткасы // грудного отдела позвоночника · моюн омурткасы // шейного отдела позвоночника · курама тракциясы // комбинированная тракция |
650 сом 400 сом 400 сом 850 сом |
Электрофорез (+ медикаменттер) // Электрофорез (+ медикаменты) | 600 сом |
Электрофорез (медикаменттерсиз) // Электрофорез (без медикаментов) | 500 сом |
Фонофорез (+ медикаменттер) // Фонофорез (+ медикаменты) | 600 сом |
Фонофорез (медикаменттерсиз) // Фонофорез (без медикаментов) | 500 сом |
Лазеротерапия | 500 сом |
Магнитотерапия (ДЭНАС) | 500 сом |
УЗТ/УВЧ | 500 сом |
Кол лимфодренажы // Ручной лимфодренаж | 3500 сом |
Моюн-далыга жана колго массаж // Массаж шейно-воротниковой зоны и рук/головы | 1200 сом |
Арка-моюнга массаж // Массаж спины и шеи | 1500 сом |
Бел жана бутка массаж // Массаж поясницы и ног | 1500 сом |
Башка + моюн-далыга массаж // Массаж головы + шейно-воротниковая зона | 1000 сом |
Булчуңдарды жана муундарды жалпы дарылоочу массаж // Общий лечебный массаж мыщц и суставов | 3000 сом |
Балдарга массаж (5 айдан баштап 10 жашка чейин) // Детский массаж (с 5 месяцев до 10 лет) | 1000 сом |
Спорт массажы // Спортивный массаж | 3500 сом |
ЛФК (индивидуальное занятие) | 1600 сом |
Кабыл алуу жана көрүү // Консультация и осмотр | 500 сом | |
Терапевтикалык стоматология // Терапевтическая стоматология | ||
Анестезия | 200 сом | |
Кариести дарылоо // Лечение кариеса: · орто кариес // средний кариес · терең кариес // глубокий кариес | 3000 сом 3500 сом | |
Пульпитти дарылоо // Лечение пульпита: · 1 канал · 2 канал // 2 канала · 3 канал // 3 канала · 4 канал // 4 канала · кальций гидроксидин коюу // наложение гидроксида кальция | 1500 сом 2000 сом 3000 сом 4000 сом 1000 сом | |
Профессионалдуу тиш тазалоо // Профессиональная чистка зубов | 3500 сом | |
Ортопедиялык стоматология (коронкалар) // Ортопедическая стоматология (коронки) | ||
Убактылуу коронка // Временная коронка | 1000 сом | |
Металл керамика // Металлокерамика | 4500 сом | |
Толугу менен куюлган коронка // Цельнолитая коронка | 3000 сом | |
Цирконий диоксиди // Диокцид циркония | 15000 сом | |
Импланттагы цирконий коронкасы // Циркониевая коронка на импланте | 15000 сом | |
Винирлер // Виниры | 20000 сом | |
Толугу менен алынуучу протез // Полный сьемный протез | 8000 сом | |
Микропротез | 5000 сом | |
Протезди оңдоо // Починка протеза | 1000 сом | |
Айнек буласынан жасалган штифт // Стекловолоконный штифт | 2000 сом | |
Коронкаларды алып салуу // Снятие коронок | 1000 сом | |
Хирургиялык стоматология // Хирургическая стоматология
| ||
1 тишти сууруу // Удаление 1 зуба | 1500 сом | |
Акыл тиштерди сууруу
Удаление зубов мудрости | 2000 сом | |
Жаракатты тигүү // Наложение шва | 1000 сом | |
Тиштерди имплантациялоо // Имплантация зубов | ||
MegaGen имплантациясын орнотуу операциясы
Операция по установке имплантата MegaGen | от 31000 сом | |
Синус-лифтинг операциясы (ачык)
Операция синус-лифтинг (открытый) | от 44000 сом | |
Синус-лифтинг операция (жабык)
Операция синус-лифтинг (закрытый) | от 26000 сом | |
Альвеолярдык кырларды бөлүү
Расщепление альвеолярного гребня | от 17000 сом | |
Минивинтти орнотуу операциясы // Операция по установке минивинта | 10000 сом | |
Ортодонтия | ||
Брекет-системасын орнотуу // Установка брекет-системы: · металлдан жасалган, өзүн-өзү жөнгө салуучу система // металлические самолигирующиеся системы · сапфирден жасалган система // сапфировые системы | 40000 сом
50000 сом | |
Брекет-системасын активдештирүү // Активация брекет-системы | 1500 сом | |
Брекетти чаптоо
Приклейка брекета | от 500 сом | |
Брекет-системасын алып салуу // Снятие брекет-системы | 4000 сом | |
Ортодонтиялык ооз коргоочу (бир жаак) Ортодонтическая каппа (одна челюсть) | 2500 сом | |
Ретейнер (бир жаак) // Ретейнер (одна челюсть) | 2000 сом | |
Санариптик рентгенография // Цифровая рентгенография | ||
Мээленген рентген фото-сүрөтү // Прицельный снимок | 200 сом | |
Ортопантомограмма (панорамдуу фото-сүрөт) Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 600 сом | |
Чыкый сөөгү менен алдыңкы жаактын ашташкан жериндеги муун Височно-нижнечелюстной сустав | 600 сом | |
Цефалометриялык изилдөө (каптал, түз) Цефалометрическое исследование (боковая, прямая) | 1000 сом | |
3D Компьютердик томография (КЛКТ) // Компьютерная томография 3D (КЛКТ): · жаактын жартысы // половина челюсти · 1 жаак // одна челюсть · 2 жаак // 2 челюсти · фото-сүрөттөрдүн сүрөттөлүшү // описание снимков |
2000 сом 3000 сом 4500 сом 500 сом | |
Гастроскопия (ашказандын изилдөөсү) // Гастроскопия | 1500 сом |
Гастроскопия + наркоз + анестезиологдун кеңешмеси Гастроскопия + наркоз + консультация анестезиолога | 4900 сом |
Комплекстүү УДИ (ич көңдөй органдары) + бөйрөк // УЗИ комплексное (органы брюшной полости) + почки | 2000 сом |
Өт баштыкчасы менен боорду УДИ // УЗИ печени с желчным пузырем | 800 сом |
Өт баштыкчасынын + өт баштыкчасы менен боордун иштешин аныктоо // Определение функции желчного пузыря + печени с желчным пузырем | 1200 сом |
Уйку безин УДИ //УЗИ поджелудочной железы | 500 сом |
Көк боорду УДИ // УЗИ селезенки | 500 сом |
Өт + уйку бези менен боорду УДИ // УЗИ печени с желчным пузырем + поджелудочная железа | 1200 сом |
Өт баштыкчасы + уйку бези + көк боорду УДИ // УЗИ печени с желчным пузырем + поджелудочная железа + селезенка | 1500 сом |
Бөйрөктү УДИ // УЗИ почек | 800 сом |
Бөйрөктү УДИ + бөйрөк кан тамырларынын Допплери // УЗИ почек + Допплер сосудов | 900 сом |
Чаткаяк сөөктүн ашташуусун УДИ // УЗИ лонного сочленения | 500 сом |
Табарсыкты УДИ // УЗИ мочевого пузыря | 500 сом |
Бөйрөк үстүндөгү бездерди УДИ // УЗИ надпочечников | 500 сом |
Кичи жамбаш чара органдарды УДИ (трансвагиналдык) // УЗИ органов малого таза женщин (трансвагинальное исследование) | 1000 сом |
Кичи жамбаш чара органдарды УДИ (трансабдоминалдык) // УЗИ органов малого таза женщин (трансабдоминальное исследование) | 1000 сом |
Калкан бездирин УДИ + регионалдык л/б // УЗИ щитовидной железы + региональные л/у | 1000 сом |
Эмчек бездирин УДИ + регионалдык л/б // УЗИ молочной железы + региональные л/у | 1000 сом |
1-триместрдагы кош бойлуулукту УДИ (11 жумага чейин) // УЗИ беременности I триместр (до 11 недель) | 800 сом |
Кош бойлуулуктун I-II-III триместринин ультра-добуштуу скрининги (11 жумадан кийин) // УЗИ скрининг беременности I-II-III триместр (после 11 недель) | 1200 сом |
Кош бойлуулукту УДИ + Допплер // УЗИ беременности + Допплер | 1400 сом |
Эгиз кош бойлуулукту УДИ (II-III триместр) // УЗИ беременности двойня (II-III триместр) | 1700 сом |
Кош бойлуулукту УДИ + Допплер (эгиз) // УЗИ беременности+ Допплер (двойня) | 1900 сом |
Эркектердин комплекстүү УДИси (бөйрөк, табарсык, простат бези, урук бези) // УЗИ мужской комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) | 2900 сом |
Простатанын трансректалдык УДИси // Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1100 сом |
Простатанын + табарсыктын трансабдоминалдык УДИси // Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 900 сом |
Урук бези туруучу калтаны УДИ (жыныс безинин кошумчасы менен урук бездери) + кан тамырлардын Допплери // УЗИ мошонки (яички с придатками) + Допплер сосудов | 900 сом |
Жумшак ткандарды УДИ // УЗИ мягких тканей | 700 сом |
Көөдөн челин УДИ // УЗИ плевральных полостей | 600 сом |
Лимфа бездерин УДИ (1 жаат) // УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 500 сом |
Шилекей бездерин УДИ + регионалдык л/б (1 жаат) // УЗИ слюнных желез + региональные л/у (1 область) | 500 сом |
Сокур ичегини аныктоочу УДИ // УЗИ на аппендицит | 1000 сом |
Фолликулометрия | 500 сом |
Эркектердин толук ультра-добуштуу изилдөөсү (ич көңдөй органдары, калкан бези, простата бези) // Полное ультразвуковое исследование мужчин (органы брюшной полости, щитовидная железа, предстательная железа) | 3800 сом |
Аялдардын толук ультра-добуштуу изилдөөсү (ич көңдөй органдары, калкан бези, эмчек бези, кичи жамбаш чара органдары) // Полное ультразвуковое исследование женщин (органы брюшной полости, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) | 4000 сом |
Брахиоцефалиялык тамырлардын ультра-добуштуу Доплерографиясы // УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 1000 сом |
Буттун кан тамырларынын ультра-добуштуу Доплерографиясы // УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1000 сом |
Тизе муундарын УДИ // УЗИ коленных суставов | 800 сом |
Ийин муундарын УДИ // УЗИ плечевого сустава | 800 сом |
Анализдин ыкчам аныктоосу (3 анализден ашык) // Срочность выполнения анализа (свыше 3х анализов) | 200 сом |
Анализдин ыкчам аныктоосу (3 анализге чейин) // Срочность выполнения анализа (до 3х анализов) | 100 сом |
Биоматериалдарды алуу // Забор биоматериала | 50 сом |
Ли-Уайт боюнча кандын уюу системасы // Свертывающая система крови по Ли-Уайту | 100 сом |
Сухарев боюнча кандын уюу системасы // Свертывающая система крови по Сухареву | 100 сом |
Кандын уюу системасы (ПТВ+ПТИ+МНО+АЧТВ+фибриноген) // Свертывающая система крови (ПТВ+ПТИ+МНО+АЧТВ+фибриноген) | 650 сом |
Кандын уюу системасы (ПТВ+ПТИ+МНО) // Свертывающая система крови (ПТВ+ПТИ+МНО) | 350 сом |
Фибриноген | 200 сом |
АЧТВ | 200 сом |
Жалпы заара анализи (ЖЗА) // Общий анализ мочи (ОАМ) | 250 сом |
Нечипоренко боюнча заара анализи // Анализ мочи по Нечипоренко | 250 сом |
Зимницкий боюнча заара анализи // Анализ мочи по Зимницкому | 250 сом |
Өт пигменттери үчүн заара // Моча на желчные пигменты | 150 сом |
Ацетон (заарадагы кетон денелери) // Ацетон (кетоновые тела в моче) | 150 сом |
Грибокко анализ алуу (кырып алуу) // Соскоб на грибы | 300 сом |
Теринин жабыркаган жеринен демодекске анализ алуу (кырып алуу) // Соскоб на демодекс | 300 сом |
Флорага мазок на флору (УГИ) // Мазок на флору (УГИ) | 300 сом |
Эркектерден УГИ мазок (алуу) // Мазок на УГИ у мужчин (со взятием) | 300 сом |
Эозинофилдер үчүн мурундан мазок алуу // Мазок из носа на эозинофилы | 200 сом |
Риноцитограмма | 300 сом |
Кош бойлуулук тести (заара боюнча) // Тест на беременность (по моче) | 100 сом |
Жалпы кан анализи (ЖКА) // Общий анализ крови (ОАК) | 380 сом |
Кандын тобу жана резус фактору // Группа крови и резус фактор | 300 сом |
Кандын глюкозасы // Глюкоза крови | 250 сом |
Глюкометрдеги кандын глюкозасы // Глюкоза крови на глюкометре | 250 сом |
Жогорку тыгыздыктагы холестерин // Холестерин высокой плотности | 350 сом |
Төмөн тыгыздыктагы холестерин // Холестерин низкой плотности | 350 сом |
Триглицериддер // Триглицериды | 300 сом |
Альбумин | 250 сом |
Боор тести (жалпы билирубин + түз + кыйыр + тимол тест) // Печеночный тест (общий билирубин+прямой+непрямой+тимоловая проба) | 450 сом |
АСТ жана АЛТ активдүүлүгүн аныктоо // Определение активности АСТ и АЛТ | 550 сом |
Бөйрөк тести (мочевина + креатинин + азот калдыгы) // Почечный тест (мочевина+креатинин+остаточный азот) | 450 сом |
Креатинин | 250 сом |
Ревмотесттер (СРБ, АСЛ-О, РФ) // Ревмотесты (СРБ, АСЛ-О, РФ) | 800 сом |
«С» реактивдүү белок // «С» реактивный белок | 300 сом |
Заара кислотасы // Мочевая кислота | 300 сом |
Бруцеллез (Хеддельсон реакциясы) // Бруцеллез (реакция Хеддельсона) | 250 сом |
Сифилис (RPR) | 300 сом |
D-димер | 850 сом |
Жүрөк тропонини // Сердечный тропонин | 650 сом |
Гликолизденген гемоглобин // Гликолизированный гемоглобин | 650 сом |
Прокальцитонин | 700 сом |
Кальций | 300 сом |
Калий | 300 сом |
Магний | 300 сом |
Натрий | 300 сом |
Темир // Железо | 300 сом |
Заарадагы микроальбумин // Микроальбумин в моче | 250 сом |
Амилаза | 300 сом |
Витамин Д | 1500 сом |
Ферритин | 480 сом |
Гепатит В | 400 сом |
Гепатит С | 400 сом |
КИТВ // ВИЧ | 380 сом |
Жалпы IgE // Общий IgE | 380 сом |
Хеликобактер пилори | 420 сом |
ХГЧ | 420 сом |
Жалпы ПСА // ПСА общий | 450 сом |
Эркин ПСА // ПСА свободный | 450 сом |
Аскаридаларга каршы антителолор // Антитела к аскаридам | 450 сом |
Лямблияга каршы антителолор // Антитела к лямблиям | 450 сом |
Токсокарларга каршы антителолор // Антитела к токсокарам | 450 сом |
ТТГ (тиреотроптуу гормон) // ТТГ (тиреотропный гормон) | 420 сом |
Эркин Т4 (тироксин) // Т4 свободный (тироксин) | 420 сом |
Жалпы Т3 (трийодтиронин) // Т3 общий (трийодтиронин) | 420 сом |
ТПО (тиреоиддүү пероксидазаларга антителолор) // ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 420 сом |
Пролактин | 420 сом |
Тестостерон | 420 сом |
ФСГ (фолликулду стимулдаштыруучу гормон) // ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 420 сом |
Эстрадиол | 550 сом |
СА-125 | 550 сом |
Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы Наименование услуги | Проекц. саны // Кол-во проекц. | Сүрөттөрдүн (снимоктордун) саны (даана) // Кол-во снимков (шт.) | Баасы // Стоимость (сом) |
Сүрөтү менен көкүрөк органдарынын R-графиясы R-графия органов грудной клетки со снимком | 1 | 1 | 900 сом |
Сүрөтү жок көкүрөк органдарынын R-графиясы R-графия органов грудной клетки без снимка | 1 | 1 | 800 сом |
Эки проекцияда көкүрөк органдарынын R-графиясы R-графия органов грудной клетки в двух проекциях | 2 | 1 | 950 сом |
Төш сөөгүнүн R-графиясы // R-графия грудины | 1 | 1 | 850 сом |
Кабыргалардын мээленген R-графиясы R-графия прицельно ребер | 2 | 1 | 1050 сом |
Эки проекцияда баш сөөктүн R-графиясы R-графия черепа в двух проекциях | 2 | 1 | 950 сом |
Баш сөөктүн R-графиясы // R-графия черепа |
| 1 | 900 сом |
Чыкый сөөгүнүн R-графиясы R-графия височной кости | 2 | 1 | 950 сом |
Төмөнкү жаактын R-графиясы R-графия нижней челюсти | 2 | 1 | 950 сом |
Орбита R-графиясы // R-графия орбиты | 2 | 1 | 950 сом |
Бет сөөк R-графиясы // R-графия скуловой кости | 1 | 1 | 950 сом |
Баш сөөктөгү гипофиз жайгашкан зонанын R-графиясы R-графия прицельно турецкого седла | 1 | 1 | 850 сом |
Мурундун коштонду көңдөйүнүн R-графиясы R-графия придаточных пазух носа | 1 | 1 | 850 сом |
Мурундун коштонду көңдөйүнүн R-графиясы R-графия придаточных пазух носа | 2 | 1 | 900 сом |
Мурун сөөктөрүнүн R-графиясы R-графия костей носа | 2 | 1 | 950 сом |
Омуртка моюнчасынын R-графиясы R-графия шейного отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
Омуртка моюнчасынын функционалдык сынамы менен R-графиясы R-графия шейного отдела позвоночника с функциональной пробой |
| 4 | 1550 сом |
Көкүрөк омурткасынын R-графиясы R-графия грудного отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
Омуртканын бел-куймулчак R-графиясы R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
Бүгүлүү жана ийилүү менен омуртка мамычасынын R-графиясы R-графия позвоночного столба со сгибанием и разгибанием |
| 1 | 1800 сом |
Чычаң R-графиясы // R-графия копчика | 2 | 1 | 950 сом |
Акырек R-графиясы // R-графия ключицы | 1 | 1 | 950 сом |
Ийин муунунун R-графиясы R-графия плечевого сустава | 1 | 1 | 950 сом |
Ийин сөөгүнүн R-графиясы R-графия плечевой кости | 2 | 1 | 950 сом |
Чыканак муунунун R-графиясы R-графия локтевого сустава | 2 | 1 | 800 сом |
Чыканак муундарынын R-графиясы R-графия локтевых суставов | 2 | 1 | 1300 сом |
Билек сөөктөрүнүн R-графиясы R-графия костей предплечья | 2 | 1 | 850 сом |
Билек муунунун R-графиясы R-графия лучезапястного сустава | 2 | 1 | 850 сом |
Билек муундарынын R-графиясы R-графия лучезапястных суставов | 2 | 1 | 1300 сом |
Эки колдун манжаларынын R-графиясы R-графия обеих кистей | 1 | 1 | 950 сом |
Манжа R-графиясы // R-графия кисти | 1 | 1 | 850 сом |
Жамбаш сөөктөрүнүн R-графиясы R-графия костей таза | 1 | 1 | 950 сом |
Жамбаш муунунун R-графиясы R-графия тазобедренного сустава | 1 | 1 | 950 сом |
Жамбаш муунунун жана жамбаш сөөктөрдүн R-графиясы R-графия тазобедренного сустава и костей таза |
| 1 | 1000 сом |
Кашка жилик R-графиясы R-графия бедренной кости | 2 | 1 | 950 сом |
Тизе мунунун R-графиясы R-графия коленного сустава | 2 | 1 | 950 сом |
Тизе муундарынын R-графиясы R-графия коленных суставов | 2 | 1 | 1800 сом |
Бут сөөктөрүнүн R-графиясы R-графия костей голени | 2 | 1 | 950 сом |
Бут-таман муундарынын R-графиясы R-графия голеностопного сустава | 2 | 1 | 850 сом |
Согончок сөөгүнүн R-графиясы R-графия пяточной кости | 1 | 1 | 850 сом |
Таман R-графиясы // R-графия стопы | 2 | 1 | 950 сом |
Таман манжаларынын R-графиясы R-графия пальцев стопы | 2 | 1 | 1000 сом |
Илеосакралдык ашташуунун R-графиясы R-графия илеосакральных сочленений | 2 | 1 | 850 сом |
Ич көңдөйүнүн R-графиясы R-графия обзорная брюшной полости | 1 | 1 | 850 сом |
Обзордук урограмма R-графиясы R-графия обзорная урограмма | 1 | 1 | 700 сом |
