Представляем Вам полный прайс-лист на медицинские услуги «Medcenter.kg» в Бишкеке.
Первичная консультация врача невропатолога, д.м.н., проф. | 1 200 сом |
Первичная консультация врача невропатолога | 1 000 сом |
Повторная консультация | 500 |
Иглорефлексотерапия | 1 000 сом |
Прогревание сигарой | 500 |
Плазмотерапия позвоночника 1 пробирка | 3 000 сом |
Кинезиотерапия | 3 000 сом |
Ботулинотерапия при головных болях (1 ед.) | 200 |
Сеанс мануальной терапии | 500 |
Первичная консультация | 1 000 сом |
Повторная консультация | 600 сом |
Первичная консультация | 1 000 сом |
Повторная консультация | 600 сом |
Первичная консультация | 1 000 сом |
Повторная консультация | 600 сом |
ЭКГ с расшифровкой | 400 сом |
Консультация гастроэнтеролога-нутрициолога | 1 000 сом |
Повторная консультация гастроэнтеролога-нутрициолога | 500 сом |
Консультация гепатолога | 1 000 сом |
Повторная консультация гепатолога | 500 |
Первичная консультация эндокринолога | 1 000 сом |
Повторная консультация эндокринолога | 600 сом |
Первичный прием (осмотр врача, биомикроскопия, рефрактометрия, определение остроты зрения, глазное дно) | 800 сом |
Определение остроты зрения | 100 сом |
Биомикроскопия | 250 сом |
Рефрактометрия | 250 сом |
Глазное дно | 200 сом |
Выписка рецептов на очки | 200 сом |
Измерение внутриглазного давления | 200 сом |
Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы | 250 сом |
Промывание и зондирование слезных путей | 600 сом |
Первичный прием | 800 сом |
Повторный прием | 500 сом |
Введение ВМС | 1 000 сом |
Введение ВМС + спираль | 3 000 сом |
Введение мерены | 2 500 сом |
Удаление ВМС | 1 000 сом |
Взятие мазка | 200 сом |
Кольпоскопия | 1 000 сом |
Первичная консультация | 1 600 сом |
Повторная консультация | 700 сом |
Консультация психотерапевта, д.м.н., проф. | 2 000 сом |
Консультация психолога, психодиагноста | 3 000 сом |
Консультация психолога, гештальт-терапевта | 2 000 сом |
Первичный приём дерматовенеролога | 1 000 сом |
Повторный приём дерматовенеролога | 600 сом |
Удаление контагиозного моллюска: · до 5 шт. (1 шт.) · от 5 шт. до 15 шт. · свыше 15 шт. (1 шт.) |
600 сом 3 000 сом 200 сом |
Удаление папиллом, бородавок (мелких): · до 5 шт. (1 шт.) · от 5 шт. до 10 шт. · свыше 10 шт. (1 шт.) |
800 сом 4 000 сом 300 сом |
Первичный приём | 1 000 сом |
Повторный приём | 600 сом |
Лечение уретрита, вагинита без инфекции, курс лечения до 1го месяца (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 2 500 сом |
Лечение ИППП, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 5 000 сом |
Лечение простатита, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 5 000 сом |
Лечение нарушения эрекции, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 5 000 сом |
Лечение нарушения эякуляции, курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 5 000 сом |
Улучшение фертильности у мужчин (бесплодие), курс лечения до 2х месяцев (без стоимости медикаментов и лабораторных обследований): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 5 000 сом |
Лечение цистита, пиелонефрита, курс лечения до 1го месяца (без стоимости медикаментов): · наблюдение и ведение пациента весь курс лечения; · проведение местных процедур; · коррекция лечения; · контроль излеченности. | от 2 000 сом |
Первичная консультация с эндовидеодиагностикой | 900 сом |
Повторная консультация | 500 сом |
Удаление инородного тела из уха | 800 сом |
Анемизация слизистой оболочки носа | 300 сом |
Введение турунд с лекарственными препаратами | 500 сом |
Промывание полости носа | 300 сом |
Промывание лакун небных миндалин лекарственными препаратами | 500 сом |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 сом |
Катетеризация евстахиевой трубы | 500 сом |
Вскрытие фурункула | от 1 500 сом |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | от 2 000 сом |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500 сом |
Первичная консультация | 800 сом |
Повторная консультация | 500 сом |
Консультация и осмотр | 500 сом |
Терапевтическая стоматология: | |
Анестезия | 200 сом |
Лечение кариеса: · средний кариес · глубокий кариес | 3 000 сом 3 500 сом |
Лечение пульпита: · 1 канал · 2 канала · 3 канала · 4 канала · наложение гидроксида кальция | 1 500 сом 2 000 сом 3 000 сом 4 000 сом 1 000 сом |
Профессиональная чистка зубов | 3 500 сом |
Ортопедическая стоматология (коронки): | |
Временная коронка | 1 000 сом |
Металлокерамика | 4 500 сом |
Цельнолитая | 3 000 сом |
Диокцид циркония | 15 000 сом |
Циркониевая коронка на импланте | 15 000 сом |
Виниры | 20 000 сом |
Полный сьемный протез | 8 000 сом |
Микропротез | 5 000 сом |
Починка протеза | 1 000 сом |
Стекловолоконный штифт | 2 000 сом |
Снятие коронок | 1 000 сом |
Хирургическая стоматология: | |
Удаление 1 зуба | 1 500 сом |
Удаление зубов мудрости | от 2 000 сом |
Наложение шва | 1 000 сом |
Имплантация зубов: | |
Операция по установке имплантата MegaGen | от 31 000 сом |
Операция синус-лифтинг (открытый) | от 44 000 сом |
Операция синус-лифтинг (закрытый) | от 26 000 сом |
Расщепление альвеолярного гребня | от 17 000 сом |
Операция по установке минивинта | 10 000 сом |
Ортодонтия: | |
Установка брекет-системы: · Металлические самолигирующие · Сапфировые | 40 000 сом 50 000 сом |
Активация брекет-системы | 1 500 сом |
Приклейка брекета | от 500 сом |
Снятие брекет-системы | 4 000 сом |
Ортодонтическая каппа(одна челюсть) | 2 500 сом |
Ретейнер(одна челюсть) | 2 000 сом |
Цифровая рентгенография: | |
Прицельный снимок | 200 сом |
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 600 сом |
ВНЧС | 600 сом |
Цефалометрическое исследование (боковая, прямая) | 1 000 сом |
Компьютерная томография 3D (КЛКТ): · половина челюсти · одна челюсть · 2 челюсти · описание снимков | 2 000 сом 3 000 сом 4 500 сом 500 сом |
Гастроскопия | 1 500 сом |
Гастроскопия + наркоз + консультация анестезиолога | 4 900 сом |
УЗИ комплексное (органы брюшной полости) + почки | 1 700 сом |
УЗИ печени с желчным пузырем | 700 сом |
Определение функции желчного пузыря + печени с желчным пузырем | 1 100 сом |
УЗИ поджелудочной железы | 500 сом |
УЗИ селезенки | 500 сом |
УЗИ печени с желчным пузырем + поджелудочная железа | 1 000 сом |
УЗИ печени с желчным пузырем + поджелудочная железа + селезенка | 1 200 сом |
УЗИ почек | 700 сом |
УЗИ почек + Допплер сосудов | 900 сом |
УЗИ лонного сочленения | 500 сом |
УЗИ мочевого пузыря | 400 сом |
УЗИ надпочечников | 500 сом |
УЗИ органов малого таза женщин (трансвагинальное исследование) | 900 сом |
УЗИ органов малого таза женщин (трансабдоминальное исследование) | 800 сом |
УЗИ щитовидной железы + региональные л/у | 900 сом |
УЗИ молочной железы + региональные л/у | 900 сом |
УЗИ беременности I триместр (до 11 недель) | 800 сом |
УЗИ скрининг беременности I-II-III триместр (после 11 недель) | 1 000 сом |
УЗИ беременности + Допплер | 1 200 сом |
УЗИ беременности двойня (II-III триместр) | 1 500 сом |
УЗИ беременности+ Допплер (двойня) | 1 700 сом |
УЗИ мужской комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, яички) | 2 000 сом |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 100 сом |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь трансабдоминальное | 900 сом |
УЗИ мошонки (яички с придатками) + Допплер сосудов | 900 сом |
УЗИ мягких тканей | 600 сом |
УЗИ плевральных полостей | 500 сом |
УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 500 сом |
УЗИ слюнных желез + региональные л/у (1 область) | 500 сом |
УЗИ на аппендицит | 700 сом |
Фолликулометрия | 500 сом |
Полное ультразвуковое исследование мужчин (органы брюшной полости, щитовидная железа, предстательная железа) | 3 800 сом |
Полное ультразвуковое исследование женщин (органы брюшной полости, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) | 4 000 сом |
УЗДГ брахиоцефальных сосудов | 900 сом |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 900 сом |
УЗИ коленных суставов | 800 сом |
УЗИ плечевого сустава | 800 сом |
Срочность выполнения анализа (свыше 3х анализов) | 200 сом |
Срочность выполнения анализа (до 3х анализов) | 100 сом |
Забор биоматериала | 50 сом |
Свертывающая система крови по Ли-Уайту | 100 сом |
Свертывающая система крови по Сухареву | 100 сом |
Свертывающая система крови (ПТВ+ПТИ+МНО+АЧТВ+фибриноген) | 650 сом |
Свертывающая система крови (ПТВ+ПТИ+МНО) | 350 сом |
Фибриноген | 200 сом |
АЧТВ | 200 сом |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 250 сом |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 сом |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 сом |
Моча на желчные пигменты | 150 сом |
Ацетон (кетоновые тела в моче) | 150 сом |
Соскоб на грибы | 300 сом |
Соскоб на демодекс | 300 сом |
Мазок на флору (УГИ) | 250 сом |
Мазок на УГИ у мужчин (со взятием) | 300 сом |
Мазок из носа на эозинофилы | 200 сом |
Риноцитограмма | 300 сом |
Тест на беременность (по моче) | 100 сом |
Общий анализ крови (ОАК) | 350 сом |
Группа крови и резус фактор | 300 сом |
Глюкоза крови | 200 сом |
Глюкоза крови на глюкометре | 250 сом |
Общий холестерин | 250 сом |
Липидный спектр | 900 сом |
Общий белок | 250 сом |
Альбумин | 250 сом |
Печеночный тест (общий билирубин+прямой+непрямой+тимоловая проба) | 400 сом |
Определение активности АСТ и АЛТ | 500 сом |
Почечный тест (мочевина+креатинин+остаточный азот) | 450 сом |
Креатинин | 250 сом |
Ревмотесты (СРБ, АСЛ-О, РФ) | 800 сом |
«С» реактивный белок | 300 сом |
Мочевая кислота | 300 сом |
Бруцеллез (реакция Хеддельсона) | 250 сом |
Сифилис (RPR) | 250 сом |
D-димер | 800 сом |
Гликолизированный гемоглобин | 600 сом |
Кальций | 300 сом |
Калий | 300 сом |
Магний | 300 сом |
Натрий | 300 сом |
Железо | 300 сом |
Амилаза | 300 сом |
Витамин Д | 1 200 сом |
Ферритин | 450 сом |
Гепатит В | 400 сом |
Гепатит С | 400 сом |
Общий IgE | 380 сом |
Хеликобактер пилори | 420 сом |
ХГЧ | 420 сом |
ПСА общий | 420 сом |
ПСА свободный | 420 сом |
Антитела к аскаридам | 420 сом |
Антитела к лямблиям | 420 сом |
Токсокары | 450 сом |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 420 сом |
Т4 свободный (тироксин) | 420 сом |
Т3 общий (трийодтиронин) | 420 сом |
ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 420 сом |
Пролактин | 420 сом |
Тестостерон | 420 сом |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 420 сом |
Эстрадиол | 550 сом |
СА-125 | 550 сом |
Наименование услуги | Кол-во проекц. | Кол-во снимков | Стоимость |
R-графия органов грудной клетки со снимком | 1 | 1 | 900 сом |
R-графия органов грудной клетки без снимка | 1 | 1 | 800 сом |
R-графия органов грудной клетки в двух проекциях | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия грудины | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия прицельно ребер | 2 | 1 | 1 050 сом |
R-графия черепа в двух проекциях | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия черепа |
| 1 | 900 сом |
R-графия височной кости | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия нижней челюсти | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия орбиты | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия скуловой кости | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия прицельно турецкого седла | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия придаточных пазух носа | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия придаточных пазух носа | 2 | 1 | 900 сом |
R-графия костей носа | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия шейного отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия шейного отдела позвоночника с функциональной пробой | 4 | 1 550 сом | |
R-графия грудного отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия позвоночного столба со сгибанием и разгибанием |
| 1 | 1 800 сом |
R-графия копчика | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия ключицы | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия плечевого сустава | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия плечевой кости | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия локтевого сустава | 2 | 1 | 800 сом |
R-графия локтевых суставов | 2 | 1 | 1 300 сом |
R-графия костей предплечья | 2 | 1 | 850 сом |
R-графия лучезапястного сустава | 2 | 1 | 850 сом |
R-графия лучезапястных суставов | 2 | 1 | 1 300 сом |
R-графия обеих кистей | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия кисти | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия костей таза | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия тазобедренного сустава | 1 | 1 | 950 сом |
R-графия тазобедренного сустава и костей таза |
| 1 | 1 000 сом |
R-графия бедренной кости | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия коленного сустава | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия коленных суставов | 2 | 1 | 1 800 сом |
R-графия костей голени | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия голеностопного сустава | 2 | 1 | 850 сом |
R-графия пяточной кости | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия стопы | 2 | 1 | 950 сом |
R-графия пальцев стопы | 2 | 1 | 1 000 сом |
R-графия илеосакральных сочленений | 2 | 1 | 850 сом |
R-графия обзорная брюшной полости | 1 | 1 | 850 сом |
R-графия обзорная урограмма | 1 | 1 | 700 сом |
Экскреторная урограмма без ст. контраста | 1 | 1 | 1 000 сом |
Цистография без ст. контраста |
| 1 | 1 000 сом |
R-графия кишечника, желудка (через 24 часа) |
| 1 | 2 800 сом |
Длинномерные снимки всего позвоночника | 1 2 | 2 4 | 1 200 сом 2 800 сом |
Длинномерные снимки верхних и нижних конечностей | 1 2 | 2 4 | 1 200 сом 2 800 сом |
Описание предоставленных рентгеновских снимков | 1 | 300 сом |
Внутримышечные / внутривенные инъекции без стоимости медикаментов | |
Подкожная инъекция | 50 сом |
Внутримышечная инъекция | 50 сом |
Внутрикожная проба | 50 сом |
Внутривенная инъекция | 100 сом |
Внутривенная капельная инфузия | 250 сом |
Внутривенная капельная инфузия + медикаменты* | |
Актовегин 10,0 (400 мг) + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 750 сом |
Актовегин 15,0 (600 мг) + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 1 100 сом |
Цитиколин 4,0 (1000 мг) + NaCl 0,9% 100,0 + шприц 5,0 + система | 500 сом |
Ксефокам 8 мг + NaCl 0,9% 100,0 + шприц 10,0 + система | 600 сом |
Ксефокам 16 мг + NaCl 0,9% 100,0 + шприц 10,0 + система | 1 000 сом |
Милдронат 10,0 + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 600 сом |
Актовегин 15,0 (600 мг) + Сибазон 4,0 + шприц 20,0 + система | 1 200 сом |
Актовегин 25,0 (1000 мг) + Сибазон 4,0 + шприц 20,0 + система | 1 800 сом |
Сибазон 2,0 + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 400 сом |
Сибазон 4,0 + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 450 сом |
Мидокалм 1,0 + NaCl 0,9% 200,0 + шприц 20,0 + система | 350 сом |
Метрид 100,0+система | 100 сом |
Цефтриаксон 1,0+ физ. раствор 0,9 % 200,0+ шприц 5,0 +система | 150 сом |
Раствор Рингера 200,0 + система | 400 сом |
Хим.стероидная смесь (дексаметазон 12 мг + хлористый кальций 10% -10.0 + димедрол 1,0 ) + физ. раствор + шприц 5,0 + система | 500 сом |
Внутривенная капельная инфузия + озонированный физ. раствор + медикаменты* | |
Актовегин 15,0 (600 мг) + озон+ шприц 20,0 + система | 1 500 сом |
Актовегин 15,0 (600 мг) + Сибазон 4,0 + озон + шприц 20,0 + система | 1 600 сом |
Актовегин 25,0 (1000 мг) + Сибазон 4,0 + озон + шприц 20,0 + система | 2 500 сом |
Актовегин 25,0 (1000 мг) + озон + шприц 20,0 + система | 2 400 сом |
Ксефокам 8 мг + озон + шприц 5,0 + шприц 20,0 + система | 1 500 сом |
Ксефокам 16 мг + озон + шприц 20,0 + система | 1 900 сом |
Милдронат 5,0 + озон + шприц 20,0 + шприц 5,0 + система | 1 300 сом |
Милдронат 10,0 + озон + шприц 20,0 + система | 1 500 сом |
Озонированый физ. раствор +система | 500 сом |
Внутримышечные инъекции + медикаменты* | |
Кокарнит 2,0 + шприц 5,0 | 250 сом |
Цефтриаксон 1,0 +лидокаин 2%-4,0 +шприц 5,0 | 120 сом |
Метоклопромид + шприц 5,0 | 100 сом |
Дротаверин 2,0 (но-шпа) + шприц 5,0 | 100 сом |
Мидокалм 1,0 + шприц 5,0 | 150 сом |
Диклофенак 3,0 + шприц 5,0 | 100 сом |
Паравертебральные инъекции + медикаменты (блокада)* | |
Ксефокам 8,0 мг + лидокаин 2% 4,0 / новокаин 0,5% 5,0 мл + шприц 5,0 / 10,0 | 1 000 сом |
Компьютерно-тракционная терапия: · поясничного отдела позвоночника · грудного отдела позвоночника · шейного отдела позвоночника · комбинированная тракция |
650 сом 400 сом 400 сом 850 сом |
Электрофорез (+ медикаменты) | 600 сом |
Электрофорез (без медикаментов) | 450 сом |
Фонофорез (+ медикаменты) | 600 сом |
Фонофорез (без медикаментов) | 450 сом |
Лазеротерапия | 400 сом |
Магнитотерапия (ДЭНАС) | 400 сом |
УЗТ/УВЧ | 500 сом |
Ручной лимфодренаж | 3 500 сом |
Массаж шейно-воротниковой зоны и рук | 800 сом |
Массаж спины и шеи | 1 000 сом |
Массаж поясницы и ног | 800 сом |
Массаж головы +шейно — воротниковая зона | 800 сом |
Общий лечебный массаж мыщц и суставов | 3 500 сом |
Общий лечебный массаж мыщц и суставов + дополнительная процедура (баночный массаж, иглорефлексотерапия, коррекция осанки, реаблитационный массаж, остеопатический массаж, холистический массаж) | 3 500 сом |
Массаж стоп | 700 сом |
Баночный массаж | 600 сом |
Постановка банок на все тело | 700 сом |
Лечебный массаж груди при мастопатии (по Огулову) | 1 800 сом |
«Хот Стоун» на спину | 1 100 сом |
«Хот Стоун» общий | 1 300 сом |
Моксотерапия | 600 сом |
Детский массаж (с 5 до 10 лет) | 1 000 сом |
Реабилитационный массаж (восстанавливающий) | 2 350 сом |
Остеопатический массаж | 2 350 сом |
Сегментарно-рефлекторный массаж | 1 300 сом |
Миофасциальный массаж | 1 300 сом |
Марма массаж (акупунктурный массаж) | 1 200 сом |
Масляный аюрведический массаж Абхьянга (стоимость масел включена) | 2 350 сом |
Лечение контрактур (тугоподвижностей) | 3 500 сом |
Холистический вибрационный массаж ПАЛСИНГ | 2 650 сом |
Релакционный массаж | 2 650 сом |
Мануальная терапия | 2 350 сом |
Тайский массаж | 3 500 сом |
Пластический массаж лица | 1 800 сом |
Классический массаж лица | 1 200 сом |
Ручная липосакция (1 зона) | 1 300 сом |
Спортивный массаж | 3 500 сом |
Соматическая коррекция осанки по Фельденкрайзу-Ханна | 1 800 сом |
ЛФК | 750 сом |
Восстановительная гимнастика | 750 сом |
Медицинский цигун Синг Шен Джуанг | 750 сом |
Телесная терапия психо эмоциональных расстройств (при неврозах, депрессии, нарушении сна, тревожных состояниях, аффективных расстройствах, синдроме хронической усталости) | 3 500 сом |
Восстановление двигательно-речевых функций (после инсульта, черепно-мозговых травм, при рассеянном склерозе) | 3 500 сом |
Первичная консультация Аюрведа-фитотерапевта | 3 000 сом |
Повторная консультация Аюрведа-фитотерапевта | 500 сом |
Первичная консультация гирудотерапевта | 500 сом |
Сеанс гирудотерапии (без стоимости пиявок) | 600 сом |
Первичная консультация | 800 сом |
Повторная консультация | 500 сом |
Введение ВМС | от 700 сом |
Введение ВМС+спираль | от 2 000 сом |
Введение Мерены | 3 500 сом |
Удаление ВМС | 500 сом |
Диагностическое выскабливание | 2 500 сом |
Взятие мазка | 200 сом |
Кольпоскопия+фото | 1 000 сом |
Биопсия шейки матки | 1 000 сом |
Мини-аборт сроком до 6 недель+наркоз | от 3 000 сом + 1 500 сом |
Мини-аборт сроком от 7 до 9 недель под контролем УЗИ+наркоз | от 3 500 сом + 2000 сом |
Мини-аборт сроком от 10 до 11 недель под контролем УЗИ+наркоз | от 5 000 сом + 2500 сом |
Мини-аборт сроком от 12 недель под контролем УЗИ+наркоз | от 6 000 сом + 2 500 сом |
Медикаментозный аборт до 7 недель | от 5 000 сом |
Радиоволновая терапия шейки матки | 5 000 сом |
Эксцизия шейки матки (без наркоза) | От 5 000 сом до 7 000 сом |
Эксцизия шейки матки с наркозом | от 7 000 сом + 1 500 сом |
Удаление кандиломы, папилломы наружных половых органов и влагалища методом радиоволновой терапии | от 5 000 сом |
Полипэктомия | от 2 000 сом |
Лапароскопическая стерилизация женщин | от 18 000 сом |
Ампутация матки (лапаротомия) | от 40 000 сом |
Лапароскопическая ампутация матки | от 45 000 сом |
Экстирпация матки (чрезбрюшинно) | от 40 000 сом |
Экстирпация матки (чрезвагинально, по Мейо) | от 45 000 сом |
Лапароскопическая экстирпация матки | от 45 000 сом |
Кольпопластика (задняя) | от 28 000 сом |
Кольпопластика (передняя) | от 30 000 сом |
Кольпопластика (передне-задняя) | от 45 000 сом |
Лапароскопическая сальпингопластика | от 25 000 сом |
Аноплексия яичников | от 25 000 сом |
Лабиопластика | 30 000 сом |
Гименопластика (временная) | от 5 000 сом |
Гименопластика (постоянная) | 30 000 сом |
Гистероскопия | от 10 000 сом |
Гистерорезектоскопия | от 28 000 сом |
Миомэктомия (лапаротомия) | от 25 000 сом |
Лапароскопическая миомэктомия | от 45 000 сом |
Диагностическая лапароскопия с биопсией | от 17 000 сом |
Диагностическая лапароскопия органов малого таза на предмет трубного бесплодия | от 17 000 сом |
Диагностическая лапароскопия органов малого таза на предмет внематочной беременности | от 17 000 сом |
Лапароскопическая каутеризация яичников | от 20 000 сом |
Удаление кисты яичников (лапаротомия) | от 20 000 сом |
Лапароскопическое удаление кист придатков матки | от 25 000 сом |
Лапароскопическая тубэктомия | от 25 000 сом |
Лапароскопическая овариумэктомия | от 25 000 сом |
Удаление плодного яйца при внематочной беременности (лапаротомия) | от 25 000 сом |
Лапароскопическое удаление плодного яйца при внематочной беременности с восстановлением проходимости трубы | от 25 000 сом |
Лапароскопическое восстановление проходимости маточных труб при бесплодии | от 28 000 сом |
Вскрытие бортолиновой железы | от 20 000 сом |
Вылущивание кисты бортолиновой железы | от 30 000 сом |
Консультация и осмотр хирурга, проф. | 1 000 сом |
Консультация и осмотр хирурга-эндовидеохирурга | 600 сом |
Бариартрическая операция | от 25 0000 сом |
Эхинококкэктомия | от 40 000 сом |
Холистистэктомия | от 28 000 сом |
Лапароскопическая холистистэктомия | от 30 000 сом |
Резекция щитовидной железы | от 40 000 сом |
Операции на молочной железе | от 10 000 сом |
Грыжесечение (общий наркоз) | от 25 000 сом |
Послеоперационные грыжи | от 30 000 сом |
Аппендэктомия | от 25 000 сом |
Удаление липом, фибромы, атеромы, невуса, папилломы, мозоли (в зависимости от размера, локализации, сложности) | от 2 000 сом |
Вскрытие гнойников, флегмон | от 3 000 сом |
ПХО ран | от 2 000 сом |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | от 30 000 сом |
Первичная консультация уролога-хирурга | 800 сом |
Повторная консультация уролога-хирурга | 500 сом |
Первичная консультация уролога хирурга, д.м.н. | 1 200 сом |
Повторная консультация уролога-хирурга, д.м.н. | 700 сом |
Удаление контагиозного моллюска | от 1 700 сом |
Лечение ИППП (без стоимости медикаментов) | 2 800 сом |
Лечение простатита (без стоимости медикаментов) | 2 600 сом |
Физиотерапия простаты (5 сеансов) | 5 000 сом |
ТРУЗИ биопсия простаты | 5 000 сом |
Лечение преждевременной эякуляции, эректильной дисфункции (без стоимости медикаментов) | 2 600 сом |
Улучшение фертильности у мужчин (без стоимости медикаментов) | 2 600 сом |
Лечение уретрита, цистита, пиелонефрита (без стоимости препаратов) | от 1 500 сом |
Операция Мармара (варикоцелэктомия) | от 15 000 сом |
Операция Бергмана | от 15 000 сом |
Операция Вилкельмана | от 15 000 сом |
Троакарная цистостомия | от 8 000 сом |
Эпицистостомия | от 10 000 сом |
Чрезпузырная аденомэктомия | от 40 000 сом |
Трансуретральная резекция предстательной железы | от 45 000 сом |
Орхиэктомия | от 15 000 сом |
Циркумцизия | от 6 000 сом |
Пиелолитотомия | от 40 000 сом |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | от 55 000 сом |
Уретеролитотомия | от 25 000 сом |
Цистолитотомия | от 8 500 сом |
Иссечение кисты почки | от 25 000 сом |
Пластика уретры по Хольцову | от 55 000 сом |
Пластика уретры по Русакову | от 55 000 сом |
Пластика уретры по Ландереру | от 55 000 сом |
Буккальная пластика уретры | от 90 000 сом |
ТУР уретероцеле | от 35 000 сом |
Нефропексия | от 35 000 сом |
Удаление парауретральной кисты | от 15 000 сом |
TVT-O без учета расходного материала (сетка) | от 20 000 сом |
TVT без учета расходного материала (сетка) | от 20 000 сом |
Трансуретральная резекция полипа мочевого пузыря | от 35 000 сом |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря | от 35 000 сом |
Удаление полипа уретры | от 15 000 сом |
Меатотомия | от 3 000 сом |
Иссечение поясничного свища | от 35 000 сом |
Иссечение надлобкового мочевого свища | от 20 000 сом |
Иссечение пузырно-влагалищного свища | от 55 000 сом |
Пластика пузырно-прямокишечного свища | от 65 000 сом |
Вскрытие и дренирование абцесса простаты | от 30 000 сом |
Декомпрессия яичка | от 15 500 сом |
Вскрытие и дренирование абцесса почки | от 35 000 сом |
Вскрытие и дренирование паранефрита | от 35 000 сом |
Пластика мочеточника по Боари | от 85 000 сом |
Пластика мочеточника по Политано-Лидбеттеру | от 85 000 сом |
Выпрямление полового члена по Несбиту | от 35 000 сом |
Чрескожная пункционная нефростомия | от 25 000 сом |
Нефростомия | от 30 000 сом |
Пластика пахового канала (грыжесечение) | от 20 000 сом |
Коррекция гипоспадии | от 55 000 сом |
Внутренняя оптическая уретротомия | 25 000 сом |
Лигаментотомия | от 25 000 сом |
Денервация полового члена | от 15 000 сом |
Утолщение полового члена (без стоимости препарата) | от 20 000 сом |
Полное первичное проктологическое обследование, в том числе: • пальцевое обследование прямой кишки • аноскопия | 900 сом |
Ректороманоскопия | 500 сом |
Консультация врача-проктолога через год | 600 сом |
Безоперационное удаление геморроя (вакуумное лигирование геморроидальных узлов – 1 процедура) | от 5 000 сом |
Удаление тромбоза методом энуклеации | от 8 000 сом |
Удаление тромбоза лазером | от 15 000 сом |
Удаление подкожного свища | от 27 000 сом |
Удаление папилломы, кондилломы, анальной бахромки | от 8 000 сом |
Вскрытие парапроктита | от 27 000 сом |
Геморроидэктомия | 37 000 сом |
Лазерная вапоризация геморроя + трансанальная дезартеризация с лифтингом геморроидальных узлов (HAL-RAR) | от 47 000 сом |
Иссечение свища прямой кишки | от 27 000 сом |
Иссечение трещин анального канала | от 25 000 сом |
Консультация терапевта | 800 сом |
Консультация терапевта (повторная) | 500 сом |
ЭКГ с расшифровкой | 500 сом |
Предоперационное ведение пациента +ЭКГ | 1 400 сом |
Срочность выполнения анализа | 100 сом |
Срочность выполнения анализа | 200 сом |
Забор крови | 50 сом |
ССК по Ли-Уайту | 100 сом |
ССК по Сухареву | 100 сом |
ССК ПТВ+ПТИ+МНО+АЧТВ+фибриноген | 650 сом |
ССК ПТВ+ПТИ+МНО | 350 сом |
Фибриноген | 200 сом |
АЧТВ | 200 сом |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 250 сом |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 сом |
